Page 24 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 24

轴孔长度
                                                                                                                                                             最 大              Shaft hole length                           质量
                                                                                                                                             公 称    瞬 时 最           轴 孔 直 径                                              quality  转动惯量
                                                                                                                                                             转 速                  mm
                                                                                                                                             转 矩    大 转 矩           Shaft hole                                                   Moment of
                                                                                                                                     型 号                    Largest  diameter                D   D 1  D 2   L 1   t
                                                                                                                                           Nominal  Instantaneous                Y型                        min
                                                                                                                                     Type                   Rotating        J 1 型           mm   mm   mm         mm         每增加   inertia
                                                                                                                                            Torque  Large torque     d、d 1                                 mm          L 1            2
                                                                                                                                                             speed                                                          1m的    I kg·m
                                                                                                                                             N·m     N·m              mm              L 推荐                             min
                                                                                                                                                             r/min           L    L                                    质量   质量
                                                                                                                                                                     20~24   38  52
                                                                                                                                     SJM 1   63      100     9300    25~28   44  62    40    92  53   45    70   8±0.2  2    4.1   0.002
                                                                                                                                                                     30~38   60  82
                                                                                                                                                                     25~28   44  62
                                                                                                                                     SJM 2   100     200     8400    30~38   60  82    45   102  63   45    80   8±0.2  2.9  4.1   0.003
                                                                                                                                                                     40~45   84  112
                                                                                                                                                                     30~38   60  82
                                                                                                                                     SJM 3   250     400     6700                      55   128  77   76    96  11±0.3  5.7  8     0.009
                                                                                                                                                                     40~55   84  112
                                                                                                                                                                     35~38   60  82
                                                                                                                                     SJM 4   500     800     5900    40~56   84  112   65   145  91   76   116  11±0.3  8.5  8     0.017
                                                                                                                                                                     60~65  107  142
                                                                                                                                                                     40~56   84  112
                                                                                                                                     SJM 5   800     1250    5100                      75   168  105  102  136  14±03  12.5  12    0.034
                                                                                                                                                                     60~75  107  142
                                                                                                                                                                     45~56   84  112
                                                                                                                                     SJM 6   1250    2000    4750    60~75  107  142   80   180  112  102  140  15±0.4  16.5  12   0.053
                                                                                                                                                                      80    132  172
                                                                                                                                                                     50~56   84  112
                                                                                                                                     SJM 7   2000    3150    4300    60~75  107  142   80   200  120  114  140  15±0.4  21   19    0.082
                                                                                                                                                                     80~85  132  172
                                                                                                                                                                     55~56   84  112
                                                                                                                                     SJM 8   2500    4000    4200    60~75  107  142   80   205  120  114  140  20±0.4  23   19    0.092
                                                                                                                                                                     80~85  132  172
                                                                                                                                                                     55~56   84  112
                                                                                                                                     SJM 9   3150    5000    4000    60~75  107  142   90   215  128  127  160  20±0.4  27   21    0.117
                                                                                                                                                                     80~90  132  172
                                                                                                                                                                     60~75  107  142
                                                                                                                                    SJM 10   4000    6300    3650                     100   235  132  127  170  23±05  36    21    0.191
                                                                                                                                                                     80~95  132  172
                                                                                                                                                                     60~75  107  142
                                                                                                                                    SJM 11   5000    8000    3400    80~95  132  172  100   250  145  140  170  23±05  42    26    0.252
                                                                                                                                                                      100   167  2121
                                                                                                                                                                     60~75  107  142
                                                                                                                                    SJM 12   6300   10000    3200    80~95  132  172  110   270  155  140  190  23±05  50    26    0.349
                                                                                                                                                                    100~110  167  212
                                                                                                                                                                     65~75  107  142
                                                                                                                                    SJM 13   8000   12500    2850    80~95  132  172  115   300  162  165  200  27±0.6  66   47    0.56
                                                                                                                                                                    100~110  167  212
                                                                                                                                                                     70~75  107  142
                                                                                                                                    SJM 14  10000   16000    2700    80~95  132  173  125   320  176  165  220  27±0.6  78   47    0.75
                                                                                                                                                                    100~125  167  212
                                                                                                                                                                      75    107  142
                                                                                                                                                                     80~95  132  172
                                                                                                                                    SJM 15  12500   20000    2450                     140   350  186  165  240  32±0.7  110  51    1.26
                                                                                                                                                                    100~125  167  212
                                                                                                                                                                      130   202  252
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29