Page 20 - China WGT Coupling products wgt.asia wgt.net.cn
P. 20

轴孔长度                        许用补偿量
                                                                                                                                               瞬时最大转矩                               Shaft hole length             Allowable
                                                                                                                                         公称转矩           最大转速                                                                      转动惯量
                                                                                                                                               Instantaneou           轴孔直径              mm                       compensation  重量
                                                                                                                                    型号   Nominal        Maximu                                    D   D1   t                      Moment
                                                                                                                                               s maximum          Shaft hole diameter  J1型  Y型                               Weight
                                                                                                                                    Type  torque        m speed                                  mm  mm   mm   轴向x                of inertia
                                                                                                                                                 torque               d1,d2                                         角向°Angular  kg
                                                                                                                                          N. m            rpm                              L (推荐)              Axial x             kg.m²
                                                                                                                                                  N. m                              L   L                           orientation
                                                                                                                                                                                                                mm
                                                                                                                                                                   14、16、18、19     27   32
                                                                                                                                                                    16、18、19       30   42
                                                                                                                                   DJM1   40      63     10700                               35   80  39  13±0.2  1    1°     0.9  0.0005
                                                                                                                                                                    20、22、24       38   52
                                                                                                                                                                      25、28        44   62
                                                                                                                                                                    20、22、24       38   52
                                                                                                                                   DJM2   63      100    9300         25、28        44   62   40   92  53  13±0.2  1    1°     1.4  0.0011
                                                                                                                                                                   30、32、35、38     60   82
                                                                                                                                                                      25、28        44   62
                                                                                                                                   DJM 3  100     200    8400      30、32、35、38     60   82   45  102  63  13±0.2  1    1°     2.1  0.002
                                                                                                                                                                    40、42、45       84  112
                                                                                                                                                                   30、32、35、38     60   82
                                                                                                                                   DJM 4  250     400    6700                                55  128  77  16±0.3  1    1°     4.2  0.006
                                                                                                                                                                40、42、45、48、50、55  84  112
                                                                                                                                                                      35、38        60   82
                                                                                                                                   DJM 5  500     800    5900  40、42、45、48、50、55、56  84  112  65  145  91  16±0.3  1   1°     6.4  0.012
                                                                                                                                                                    60、63、65       107  142
                                                                                                                                                              40、42、45、48、50、55、56  84  112
                                                                                                                                   DJM 6  800    1250    5100                                75  168  105  19±0.3  1   1°     9.6  0.024
                                                                                                                                                                60、63、65、70、71、75  107  142
                                                                                                                                                                 45、48、50、55、56    84  112
                                                                                                                                   DJM 7  1000   2000    4750   60、63、65、70、71、75  107  142  80  180  112  20±0.4  1   1°     12.5  0.0365
                                                                                                                                                                       80          132  172
                                                                                                                                                                    50、55、56       84  112
                                                                                                                                   DJM 8  1600   3150    4300   60、63、65、70、71、75  107  142  80  200  120  20±0.4  1   1°     15.5  0.057
                                                                                                                                                                      80、85        132  172
                                                                                                                                                                      55、56        84  112
                                                                                                                                   DJM 9  2500   4000    4200   60、63、65、70、71、75  107  142  80  205  120  25±0.4  2.5  1°    16.5  0.065
                                                                                                                                                                      80、85        132  172
                                                                                                                                                                      55、56        84  112
                                                                                                                                   DJM 10  3150  5000    4000   60、63、65、70、71、75  107  142  90  215  128  25±0.4  2.5  1°    19.5  0.083
                                                                                                                                                                    80、85、90       132  172
                                                                                                                                                                60、63、65、70、71、75  107  142
                                                                                                                                   DJM 11  4000  6300    3650                               100  235  132  28±0.5  2.5  1°    25   0.131
                                                                                                                                                                   80、85、90、95     132  172
                                                                                                                                                                60、63、65、70、71、75  107  142
                                                                                                                                   DJM 12  5000  8000    3400      80、85、90、95     132  172  100  250  145  28±0.5  2.5  1°   30   0.174
                                                                                                                                                                       100         167  212
                                                                                                                                                                 63、65、70、71、75    107  142
                                                                                                                                   DJM 13  6300  10000   3200      80、85、90、95     132  172  110  270  155  28±0.5  2.5  1°   36   0.239
                                                                                                                                                                     100、110       167  212
                                                                                                                                                                   65、70、71、75     107  142
                                                                                                                                   DJM 14  8000  12500   2850      80、85、90、95     132  172  115  300  162  32±0.6  2.5  1°   45    0.38
                                                                                                                                                                     100、110       167  212
                                                                                                                                                                    70、71、75       107  142
                                                                                                                                   DJM 15  10000  16000  2700      80、85、90、95     132  172  125  320  176  32±0.6  2.5  1°   55    0.5
                                                                                                                                                                 100、110、120、125   167  212
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25